Arecanut Price Today 07 May 2026: Shivamogga Adike Rate & Tiptur Copra Tender Update. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
ಇಂದು 07 ಮೇ 2026 ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ – ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ತಿಪಟೂರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ಇಂದು ಗುರುವಾರ 07 ಮೇ 2026, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (Shimoga) ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಖರೀದಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 07/05/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹56,055 | ₹53,824 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 07/05/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹97,896 | ₹97,559 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹65,629 | ₹64,589 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹55,399 | ₹52,059 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹44,601 | ₹40,730 |
ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Tiptur Copra Market
Market Date: 07/05/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Copra – ಕೊಬ್ಬರಿ | ₹33,522/ 100 KG |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
Karnataka Market Signals – ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಚಲನೆ
| Market / ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | Variety / ಜಾತಿ | Maximum Price / ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | Modal Price / ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ |
|---|---|---|---|
| ARAKALGUD / ಅರಕಲಗೂಡು | Other / ಇತರೆ | ₹28,000 | ₹28,000 |
| ARAKALGUD / ಅರಕಲಗೂಡು | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| BANTWALA / ಬಂಟ್ವಾಳ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹27,000 | ₹20,500 |
| BANTWALA / ಬಂಟ್ವಾಳ | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹47,500 | ₹30,700 |
| BANTWALA / ಬಂಟ್ವಾಳ | Old Variety / ಹಳೆಯ ಜಾತಿ | ₹55,000 | ₹51,000 |
| BELTHANGADI / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹47,500 | ₹29,500 |
| BELTHANGADI / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | Other / ಇತರೆ | ₹36,500 | ₹26,000 |
| BELTHANGADI / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹26,000 | ₹22,000 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Other / ಇತರೆ | ₹26,800 | ₹26,800 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹55,099 | ₹54,465 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Pudi / ಪುಡಿ | ₹3,500 | ₹3,500 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹12,500 | ₹12,350 |
| BYADGI / ಬ್ಯಾಡಗಿ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | ₹28,555 | ₹28,555 |
| C.R.NAGAR / ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ | Other / ಇತರೆ | ₹13,000 | ₹13,000 |
| C.R.NAGAR / ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| CHALLAKERE / ಚಳ್ಳಕೆರೆ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹35,605 | ₹35,605 |
| CHITRADURGA / ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | Api / ಆಪಿ | ₹55,129 | ₹54,959 |
| CHITRADURGA / ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | ₹38,099 | ₹37,879 |
| CHITRADURGA / ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹31,910 | ₹31,700 |
| CHITRADURGA / ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹54,669 | ₹54,489 |
| DAVANAGERE / ದಾವಣಗೆರೆ | Churu / ಚೂರು | ₹8,583 | ₹8,583 |
| DAVANAGERE / ದಾವಣಗೆರೆ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| DAVANAGERE / ದಾವಣಗೆರೆ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹55,435 | ₹55,435 |
| GUBBI / ಗುಬ್ಬಿ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | ₹35,000 | ₹28,000 |
| GUBBI / ಗುಬ್ಬಿ | Other / ಇತರೆ | ₹30,000 | ₹27,000 |
| HALIYALA / ಹಳಿಯಾಳ | Other / ಇತರೆ | ₹32,280 | ₹32,280 |
| HAVERI / ಹಾವೇರಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹24,000 | ₹24,000 |
| HIRIYUR / ಹಿರಿಯೂರು | ARECANUT-HUSK / ಅಡಿಕೆ ಹೊಟ್ಟು | ₹10,000 | ₹9,500 |
| HIRIYUR / ಹಿರಿಯೂರು | Other / ಇತರೆ | ₹30,000 | ₹30,000 |
| HOLALKERE / ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | ₹26,000 | ₹24,263 |
| HOLALKERE / ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹55,799 | ₹54,713 |
| HOLENARASIPUR / ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | Other / ಇತರೆ | ₹24,000 | ₹24,000 |
| HOLENARASIPUR / ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹14,000 | ₹14,000 |
| HONNALI / ಹೊನ್ನಾಳಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹11,000 | ₹11,000 |
| HONNALI / ಹೊನ್ನಾಳಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹25,500 | ₹25,500 |
| HONNAVAR / ಹೊನ್ನಾವರ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಳಿ | ₹42,000 | ₹41,000 |
| HONNAVAR / ಹೊನ್ನಾವರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಳಿ | ₹37,000 | ₹36,000 |
| K.R.NAGAR / ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹14,100 | ₹14,037 |
| K.R.PET / ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹10,000 | ₹10,000 |
| KADUR / ಕಡೂರು | Churu / ಚೂರು | ₹5,000 | ₹5,000 |
| KADUR / ಕಡೂರು | Other / ಇತರೆ | ₹41,083 | ₹30,000 |
| KADUR / ಕಡೂರು | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| KARKALA / ಕಾರ್ಕಳ | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹47,500 | ₹45,000 |
| KARKALA / ಕಾರ್ಕಳ | Old Variety / ಹಳೆಯ ಜಾತಿ | ₹55,000 | ₹45,000 |
| KOPPA / ಕೊಪ್ಪ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹52,289 | ₹52,289 |
| KOPPA / ಕೊಪ್ಪ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹14,000 | ₹14,000 |
| KOPPA / ಕೊಪ್ಪ | Gorabalu / ಗೊರಬಲು | ₹25,000 | ₹24,800 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Chippu / ಚಿಪ್ಪು | ₹40,889 | ₹37,689 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹35,509 | ₹32,649 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಳಿ | ₹48,898 | ₹46,149 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಳಿ | ₹48,069 | ₹44,759 |
| KUNDAPUR / ಕುಂದಾಪುರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಳಿ | ₹475000 | ₹46,000 |
| KUNDAPUR / ಕುಂದಾಪುರ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಳಿ | ₹52,500 | ₹48,500 |
| MADIKERI / ಮಡಿಕೇರಿ | Raw / ಕಚ್ಚಾ | ₹46,802 | ₹46,802 |
| MANGALURU / ಮಂಗಳೂರು | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹47,500 | ₹32,000 |
| MANGALURU / ಮಂಗಳೂರು | Coca / ಕೋಕಾ | ₹34,500 | ₹29,800 |
| MUDIGERE / ಮೂಡಿಗೆರೆ | Other / ಇತರೆ | ₹48,356 | ₹48,356 |
| PERIYAPATNA / ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | Red / ಕೆಂಪು | ₹27,500 | ₹27,420 |
| PUTTUR / ಪುತ್ತೂರು | Coca / ಕೋಕಾ | ₹34,500 | ₹30,000 |
| PUTTUR / ಪುತ್ತೂರು | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹47,500 | ₹38,500 |
| PUTTUR / ಪುತ್ತೂರು | Old Variety / ಹಳೆಯ ಜಾತಿ | ₹55,000 | ₹51,000 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹56,969 | ₹55,299 |
| SHIKARIPUR / ಶಿಕಾರಿಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹53,810 | ₹53,810 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹53,899 | ₹52,699 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹54,099 | ₹52,629 |
| SULYA / ಸುಳ್ಯ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹33,000 | ₹27,000 |
| SULYA / ಸುಳ್ಯ | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹47,500 | ₹45,000 |
| SULYA / ಸುಳ್ಯ | Old Variety / ಹಳೆಯ ಜಾತಿ | ₹55,000 | ₹48,000 |
| TARIKERE / ತರಿಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | ₹28,000 | ₹25,323 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Gorabalu / ಗೊರಬಲು | ₹29,138 | ₹29,138 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹54,382 | ₹54,382 |
| TUMAKURU / ತುಮಕೂರು | Rashi / ರಾಶಿ | ₹54,500 | ₹52,100 |
| TURUVEKERE / ತುರುವೇಕೆರೆ | Chali / ಚಾಳಿ | ₹25,000 | ₹25,000 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Api / ಆಪಿ | ₹58,921 | ₹58,921 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹56,899 | ₹54,699 |
ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ ರೈತರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನದ Arecanut Price Updates ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.





