03 ಜುಲೈ 2026ರ ಇಂದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಹಾಗೂ ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ. Karnataka Arecanut Price Today, Shivamogga Adike Rate, Channagiri Adike Rate, Arsikere Copra Tender Update, Adike Market News Kannada.
Karnataka Arecanut Price Today 03 July 2026 | Shivamogga, Channagiri & Arsikere Market Update
ಇಂದು 03 ಜುಲೈ 2026 ಶುಕ್ರವಾರ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ದಿನದ ವಹಿವಾಟು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಮಳೆಗಾಲದ ನಡುವೆಯೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಾಶಿ, ಬೆಟ್ಟೆ, ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಮತ್ತು ಗೊರಬಲು ಅಡಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಹರಾಜು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟದ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 03/07/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹52,900 | ₹50,968 |
ಚನ್ನಗಿರಿ MAMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri MAMCOS Adike Market
Market Date: 03/07/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹51,999 | ₹49,099 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 03/07/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು (S) | ₹88,509 | ₹87,996 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ (B) | ₹58,211 | ₹54,009 |
| Rashi – ರಾಶಿ (R) | ₹52,599 | ₹51,269 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು (G) | ₹40,599 | ₹39,839 |
ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ – Arsikere Copra Tender
Market Date: 03/07/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Copra Tender – ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ | ₹31,400 / 100 KG |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
Karnataka Major Market Price Today – 03 July 2026
| Market Name / ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | Variety / ವಿಧ | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|---|
| BANTWALA / ಬಂಟ್ವಾಳ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹27,000 | ₹21,300 |
| BANTWALA / ಬಂಟ್ವಾಳ | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹47,000 | ₹30,100 |
| BELTHANGADI / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹47,000 | ₹28,500 |
| HOLALKERE / ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | ₹26,000 | ₹24,283 |
| HONNAVAR / ಹೊನ್ನಾವರ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ₹44,000 | ₹43,000 |
| HONNAVAR / ಹೊನ್ನಾವರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹39,000 | ₹38,000 |
| HOSANAGAR / ಹೊಸನಗರ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹36,001 | ₹35,906 |
| HOSANAGAR / ಹೊಸನಗರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | ₹40,890 | ₹38,729 |
| HOSANAGAR / ಹೊಸನಗರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹53,299 | ₹51,067 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Chippu / ಚಿಪ್ಪು | ₹33,609 | ₹31,659 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹32,099 | ₹30,749 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | ₹25,999 | ₹23,819 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ₹47,319 | ₹44,879 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹46,089 | ₹43,639 |
| KUNDAPUR / ಕುಂದಾಪುರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹47,000 | ₹46,600 |
| PUTTUR / ಪುತ್ತೂರು | Coca / ಕೋಕಾ | ₹33,000 | ₹29,000 |
| PUTTUR / ಪುತ್ತೂರು | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹47,000 | ₹36,000 |
| SHIKARIPUR / ಶಿಕಾರಿಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹21,471 | ₹21,471 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೋಟು | ₹33,609 | ₹30,619 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹46,099 | ₹44,719 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹31,929 | ₹26,419 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | ₹37,089 | ₹33,989 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹49,899 | ₹48,469 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ₹45,199 | ₹41,699 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | ₹45,899 | ₹42,847 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೋಟು | ₹33,900 | ₹30,940 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹48,191 | ₹46,065 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | ₹35,099 | ₹32,219 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹51,500 | ₹49,821 |
| SULYA / ಸುಳ್ಯ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹34,000 | ₹27,000 |
| SULYA / ಸುಳ್ಯ | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹47,000 | ₹42,000 |
| TARIKERE / ತರೀಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | ₹26,500 | ₹26,500 |
| TARIKERE / ತರೀಕೆರೆ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹13,000 | ₹11,805 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹13,800 | ₹13,800 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Gorabalu / ಗೊರಬಲು | ₹41,111 | ₹41,111 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೋಟು | ₹35,299 | ₹31,899 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹46,799 | ₹45,009 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹30,899 | ₹25,369 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | ₹33,499 | ₹30,969 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹54,299 | ₹50,899 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ₹46,799 | ₹43,100 |





