Check Arecanut Price Today 24 August 2026 from Shivamogga and Channagiri markets along with Tiptur Copra Tender. Get today’s Karnataka Adike market updates and latest daily price information.
Monday Market Watch: Fresh Karnataka Adike & Copra Updates
ಇಂದು 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2026, ಸೋಮವಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನತ್ತ ರೈತರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಗಮನವಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸರಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಇಂದಿನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 24/08/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹52,169 | ₹49,866 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 24/08/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹97,639 | ₹87,000 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹62,400 | ₹59,400 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹52,569 | ₹50,260 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹41,230 | ₹40,000 |
ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Tiptur Copra Market
Market Date: 24/08/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Copra – ಕೊಬ್ಬರಿ | ₹30,700 / 100 KG |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
Other Karnataka Arecanut Market Prices Today – 24 August 2026
ಇಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
| Market Name | Variety Name | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|
| Bantwala / ಬಂಟ್ವಾಳ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹27,000 | ₹24,600 |
| Bantwala / ಬಂಟ್ವಾಳ | New Variety / ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ | ₹46,500 | ₹32,100 |
| Bantwala / ಬಂಟ್ವಾಳ | Old Variety / ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ | ₹55,000 | ₹49,300 |
| Belthangadi / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | New Variety / ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ | ₹46,500 | ₹28,500 |
| Belthangadi / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | Old Variety / ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ | ₹55,000 | ₹52,500 |
| Bhadravathi / ಭದ್ರಾವತಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Arsikere / ಅರಸೀಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Channagiri / ಚನ್ನಗಿರಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹51,879 | ₹50,692 |
| Davanagere / ದಾವಣಗೆರೆ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Gubbi / ಗುಬ್ಬಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹53,000 | ₹52,000 |
| Holalkere / ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | ₹26,800 | ₹25,311 |
| Honnali / ಹೊನ್ನಾಳಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Honnavar / ಹೊನ್ನಾವರ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ₹42,000 | ₹41,000 |
| Honnavar / ಹೊನ್ನಾವರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹39,000 | ₹38,000 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Chippu / ಚಿಪ್ಪು | ₹32,989 | ₹31,359 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹31,699 | ₹28,979 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | ₹24,600 | ₹22,899 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ₹48,699 | ₹47,579 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹45,099 | ₹43,689 |
| Mangaluru / ಮಂಗಳೂರು | New Variety / ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ | ₹46,500 | ₹32,000 |
| Periyapatna / ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | Red / ಕೆಂಪು | ₹25,000 | ₹25,000 |
| Puttur / ಪುತ್ತೂರು | Coca / ಕೋಕಾ | ₹31,500 | ₹27,800 |
| Puttur / ಪುತ್ತೂರು | New Variety / ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ | ₹46,500 | ₹40,000 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Bilegotu / ಬಿಳಿಗೋಟು | ₹30,101 | ₹29,499 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹40,230 | ₹39,199 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹32,999 | ₹30,555 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | ₹39,499 | ₹37,599 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹51,939 | ₹50,509 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹21,481 | ₹20,559 |
| Shikaripur / ಶಿಕಾರಿಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹47,967 | ₹47,967 |
| Shivamogga / ಶಿವಮೊಗ್ಗ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | ₹60,639 | ₹59,019 |
| Shivamogga / ಶಿವಮೊಗ್ಗ | Gorabalu / ಗೊರಬಲು | ₹40,589 | ₹39,299 |
| Shivamogga / ಶಿವಮೊಗ್ಗ | Other / ಇತರೆ | ₹35,181 | ₹24,500 |
| Shivamogga / ಶಿವಮೊಗ್ಗ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹52,709 | ₹50,099 |
| Shivamogga / ಶಿವಮೊಗ್ಗ | Saraku / ಸರಕು | ₹96,729 | ₹87,639 |
| Sirsi / ಶಿರಸಿ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | ₹49,299 | ₹42,871 |
| Sirsi / ಶಿರಸಿ | Bilegotu / ಬಿಳಿಗೋಟು | ₹33,220 | ₹30,359 |
| Sirsi / ಶಿರಸಿ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹48,311 | ₹46,082 |
| Sirsi / ಶಿರಸಿ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | ₹33,333 | ₹33,099 |
| Sirsi / ಶಿರಸಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹52,619 | ₹51,184 |
| Tirthahalli / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Other / ಇತರೆ | ₹28,429 | ₹28,429 |
| Tirthahalli / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹50,000 | ₹50,000 |





