Check Arecanut Price Today 10 August 2026 for Shivamogga and Channagiri markets along with Tiptur Copra Tender. Get today’s Karnataka Adike market updates and official daily price table.
Fresh Week Opens with Key Karnataka Market Auctions
ಇಂದು 10 ಆಗಸ್ಟ್ 2026, ಸೋಮವಾರ. ಹೊಸ ವಾರದ ಆರಂಭದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನತ್ತ ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಗಮನವಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸರಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಂದಿನ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಅಧಿಕೃತ ಹರಾಜು ದರಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ ಕೆಳಗಿನ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
Today’s Karnataka Arecanut & Copra Market Prices – 10 August 2026
Markets Covered Today
- Shivamogga Arecanut Market
- Channagiri Arecanut Market
- Tiptur Copra Tender
⬇️ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂದಿನ Market Price Table ಸೇರಿಸಿ ⬇️
ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Tiptur Copra Market
Market Date: 10/08/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Copra – ಕೊಬ್ಬರಿ | ₹30,766 / 100 KG |
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 10/08/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹53,899 | ₹52,107 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 10/08/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹95,069 | ₹81,229 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹63,529 | ₹61,299 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹53,909 | ₹53,389 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹42,199 | ₹41,119 |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
Other Karnataka Arecanut Market Prices Today | ಇಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ – 10 August 2026
ಇಂದಿನ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಅಧಿಕೃತ ದರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರವನ್ನು ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
⬇️ ಇಲ್ಲಿ Other Karnataka Market Price Table ಸೇರಿಸಿ ⬇️
| Market Name / ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೆಸರು | Variety Name / ಅಡಿಕೆ ವಿಧ | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|---|
| Bantwala / ಬಂಟ್ವಾಳ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹27,000 | ₹26,400 |
| Bantwala / ಬಂಟ್ವಾಳ | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹47,500 | ₹36,600 |
| Belthangadi / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹47,500 | ₹29,000 |
| Bhadravathi / ಭದ್ರಾವತಿ | Other / ಇತರೆ | ₹51,064 | ₹24,500 |
| Bhadravathi / ಭದ್ರಾವತಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Davangere / ದಾವಣಗೆರೆ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹13,000 | ₹12,578 |
| Holalkere / ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | ₹26,900 | ₹24,708 |
| Honnavar / ಹೊನ್ನಾವರ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ₹44,000 | ₹43,000 |
| Honnavar / ಹೊನ್ನಾವರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹39,000 | ₹38,000 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Chippu / ಚಿಪ್ಪು | ₹32,999 | ₹31,689 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹31,569 | ₹30,679 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | ₹21,629 | ₹18,359 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ₹48,800 | ₹47,329 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹45,099 | ₹42,759 |
| Puttur / ಪುತ್ತೂರು | Coca / ಕೋಕಾ | ₹32,000 | ₹30,000 |
| Puttur / ಪುತ್ತೂರು | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹47,500 | ₹44,000 |
| Puttur / ಪುತ್ತೂರು | Old Variety / ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | ₹55,000 | ₹51,000 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೋಟು | ₹35,399 | ₹30,870 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹40,319 | ₹39,519 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹34,777 | ₹30,666 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | ₹41,699 | ₹39,299 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹53,449 | ₹52,699 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹22,599 | ₹21,689 |
| Shikaripur / ಶಿಕಾರಿಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹52,533 | ₹20,859 |
| Sirsi / ಸಿರಸಿ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | ₹45,989 | ₹42,556 |
| Sirsi / ಸಿರಸಿ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೋಟು | ₹33,599 | ₹30,849 |
| Sirsi / ಸಿರಸಿ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹48,001 | ₹45,157 |
| Sirsi / ಸಿರಸಿ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | ₹36,099 | ₹32,423 |
| Sirsi / ಸಿರಸಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹52,699 | ₹52,202 |
| Tirthahalli / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Gorabalu / ಗೊರಬಲು | ₹40,579 | ₹40,579 |
| Tirthahalli / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Other / ಇತರೆ | ₹26,976 | ₹26,976 |
| Tirthahalli / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹47,554 | ₹47,554 |
| Tirthahalli / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹14,000 | ₹14,000 |


