Check Arecanut Price Today 04 August 2026 for Shivamogga Arecanut Market, Davangere Hasi Adike Market and Arsikere Copra Tender. Get today’s Karnataka market updates, official auction details and daily price table.
Tuesday Trading Activity Gains Momentum in Karnataka Markets
ಇಂದು 04 ಆಗಸ್ಟ್ 2026 (ಮಂಗಳವಾರ) ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಾರದ ಎರಡನೇ ವಹಿವಾಟಿನ ದಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಹರಾಜು ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ.
Official Karnataka Market Prices – 04 August 2026
- Shivamogga Arecanut Market
- Davangere Hasi Adike Market
- Arsikere Copra Tender
⬇️ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ Official Market Price Table ಸೇರಿಸಿ ⬇️
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 04/08/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹81,159 | ₹77,779 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹63,598 | ₹60,072 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹54,509 | ₹52,089 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹44,444 | ₹41,299 |
ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ – Arsikere Copra Tender
Market Date: 04/08/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Copra Tender – ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ | ₹31,200 / 100 KG |
ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Davangere Fresh Arecanut Market
Market Date: 04/08/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Fresh Arecanut – ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ | ₹7,000 / 100 KG |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಇಂದಿನ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ 04/08/2026
| Market Name / ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | Variety Name / ವಿಧ | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|---|
| Bantwala / ಬಂಟ್ವಾಳ | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 47,500 | 30,800 |
| Belthangadi / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | Coca / ಕೋಕಾ | 26,000 | 23,500 |
| Belthangadi / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 47,500 | 28,900 |
| Bhadravathi / ಭದ್ರಾವತಿ | Other / ಇತರೆ | 52,060 | 24,000 |
| Bhadravathi / ಭದ್ರಾವತಿ | Pudi / ಪುಡಿ | 16,000 | 16,000 |
| C.R. Nagar / ಸಿ.ಆರ್. ನಗರ | Other / ಇತರೆ | 43,009 | 23,000 |
| Davanagere / ದಾವಣಗೆರೆ | Rashi / ರಾಶಿ | 53,420 | 53,420 |
| Holalkere / ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | 26,400 | 24,471 |
| Honnavar / ಹೊನ್ನಾವರ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 42,000 | 41,000 |
| Honnavar / ಹೊನ್ನಾವರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 39,000 | 38,000 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Chali / ಚಾಲಿ | 41,659 | 40,359 |
| Kundapur / ಕುಂದಾಪುರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 47,500 | 44,000 |
| Mangaluru / ಮಂಗಳೂರು | Old Variety / ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | 55,000 | 45,500 |
| Puttur / ಪುತ್ತೂರು | Coca / ಕೋಕಾ | 32,000 | 28,000 |
| Puttur / ಪುತ್ತೂರು | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 47,500 | 30,000 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೋಟು | 31,600 | 31,600 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Chali / ಚಾಲಿ | 39,330 | 38,599 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Coca / ಕೋಕಾ | 9,209 | 9,209 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | 15,109 | 15,109 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Rashi / ರಾಶಿ | 51,429 | 50,029 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 22,699 | 22,699 |
| Siddapura / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೋಟು | 33,369 | 29,699 |
| Siddapura / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Chali / ಚಾಲಿ | 47,419 | 45,899 |
| Siddapura / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Coca / ಕೋಕಾ | 34,299 | 28,619 |
| Siddapura / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | 36,600 | 34,899 |
| Siddapura / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | 51,839 | 51,399 |
| Siddapura / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 42,399 | 41,900 |
| Sulya / ಸುಳ್ಯ | Coca / ಕೋಕಾ | 35,000 | 28,000 |
| Sulya / ಸುಳ್ಯ | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 47,500 | 43,000 |
| Tirthahalli / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13,600 | 13,600 |
| Tirthahalli / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Other / ಇತರೆ | 20,000 | 20,000 |
| Yellapura / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೋಟು | 35,399 | 33,599 |
| Yellapura / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Chali / ಚಾಲಿ | 48,099 | 46,899 |
| Yellapura / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Coca / ಕೋಕಾ | 32,100 | 27,899 |
| Yellapura / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | 35,499 | 33,399 |
| Yellapura / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | 55,539 | 53,899 |
| Yellapura / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 48,639 | 45,599 |






