Check today’s Arecanut Price Today 29 July 2026 from Shivamogga and Channagiri markets. Get the latest Karnataka Adike Market updates, auction information and official price table.
Midweek Arecanut Auction Updates Across Karnataka
ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಹರಾಜು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇಂದಿನ ಅಧಿಕೃತ ದರಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು.
Official Karnataka Arecanut Market Prices – 29 July 2026
Today’s Markets
- Shivamogga Arecanut Market
- Channagiri Arecanut Market
⬇️ Official Market Price Table ⬇️
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 29/07/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹54,399 | ₹52,893 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 29/07/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹86,796 | ₹78,029 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹59,809 | ₹56,999 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹54,569 | ₹53,069 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹43,399 | ₹42,159 |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
ಇಂದಿನ ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ
| Market Name / ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | Variety Name / ವಿಧ | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|---|
| Bantwala / ಬಂಟ್ವಾಳ | Coca / ಕೋಕಾ | 27,000 | 25,700 |
| Bantwala / ಬಂಟ್ವಾಳ | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 47,500 | 36,000 |
| Belthangadi / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 47,500 | 29,000 |
| Bhadravathi / ಭದ್ರಾವತಿ | Other / ಇತರೆ | 16,000 | 16,000 |
| Bhadravathi / ಭದ್ರಾವತಿ | Pudi / ಪುಡಿ | 8,500 | 8,500 |
| Bhadravathi / ಭದ್ರಾವತಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 12,700 | 12,700 |
| Davanagere / ದಾವಣಗೆರೆ | Rashi / ರಾಶಿ | 53,283 | 53,283 |
| Haliyala / ಹಳಿಯಾಳ | Other / ಇತರೆ | 30,177 | 30,177 |
| Hangal / ಹಾನಗಲ್ | Chali / ಚಾಲಿ | 36,000 | 36,000 |
| Holalkere / ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | 51,000 | 28,894 |
| Holalkere / ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | Rashi / ರಾಶಿ | 52,579 | 52,548 |
| Honnavar / ಹೊನ್ನಾವರ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 42,000 | 41,000 |
| Honnavar / ಹೊನ್ನಾವರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 39,000 | 38,000 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Chippu / ಚಿಪ್ಪು | 33,099 | 30,869 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Coca / ಕೋಕಾ | 31,999 | 29,759 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 22,901 | 20,759 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 48,899 | 46,899 |
| Kumta / ಕುಮಟಾ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 46,699 | 43,629 |
| Kundapur / ಕುಂದಾಪುರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 47,500 | 44,000 |
| Puttur / ಪುತ್ತೂರು | Coca / ಕೋಕಾ | 32,000 | 29,900 |
| Puttur / ಪುತ್ತೂರು | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 47,500 | 31,000 |
| Puttur / ಪುತ್ತೂರು | Old Variety / ಹಳೆಯ ವೆರೈಟಿ | 55,000 | 51,000 |
| Sirsi / ಸಿರ್ಸಿ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | 50,219 | 41,226 |
| Sirsi / ಸಿರ್ಸಿ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೋಟು | 33,492 | 29,873 |
| Sirsi / ಸಿರ್ಸಿ | Chali / ಚಾಲಿ | 48,799 | 46,479 |
| Sirsi / ಸಿರ್ಸಿ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | 34,601 | 32,502 |
| Sirsi / ಸಿರ್ಸಿ | Rashi / ರಾಶಿ | 51,899 | 51,679 |
| Tirthahalli / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Rashi / ರಾಶಿ | 52,091 | 52,091 |
| Tirthahalli / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 14,000 | 14,000 |
| Tumakuru / ತುಮಕೂರು | Rashi / ರಾಶಿ | 53,400 | 52,100 |



