21 ಜುಲೈ 2026ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ನ ಇಂದಿನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ರೈತರ ಸಲಹೆಗಳು ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ.
Fresh Trading Session Brings New Opportunities for Karnataka Farmers | ಹೊಸ ವಹಿವಾಟಿನೊಂದಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು
ಇಂದು 21 ಜುಲೈ 2026, ಮಂಗಳವಾರ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದ ನಂತರದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತಾಜಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರಕು, ರಾಶಿ, ಬೆಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಗೊರಬಲು ಅಡಿಕೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಗಮನ ಅರಸೀಕೆರೆ ಟೆಂಡರ್ ಫಲಿತಾಂಶದತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 21/07/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹53,299 | ₹52,349 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 21/07/2026
100 KG PRICE
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market
Market Date: 21/07/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹94,449 fayazarecanut.com | ₹79,500 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹63,099 fayazarecanut.com | ₹62,589 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹53,589 fayazarecanut.com | ₹51,589 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹42,839 fayazarecanut.com | ₹40,669 |
ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ – Arsikere Copra Tender
Market Date: 21/07/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Copra Tender – ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ | ₹31,700 / 100 KG |
ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Davangere Fresh Arecanut Market
Market Date: 21/07/2026 (ಶುಕ್ರವಾರ)
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Fresh Arecanut – ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ | ₹6,600 / 100 KG |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
Other Karnataka’s Major Market Price Today | ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು
| Market Name / ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | Variety Name / ವಿಧ | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|---|
| Bantwala / ಬಂಟ್ವಾಳ | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 47,500 | 34,200 |
| Belthangadi / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 47,500 | 29,500 |
| Bhadravathi / ಭದ್ರಾವತಿ | Other / ಇತರೆ | 48,750 | 40,492 |
| Bhadravathi / ಭದ್ರಾವತಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13,200 | 10,500 |
| C.R. Nagar / ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ | Other / ಇತರೆ | 36,947 | 36,947 |
| Davanagere / ದಾವಣಗೆರೆ | Rashi / ರಾಶಿ | 51,943 | 51,943 |
| Holalkere / ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | 26,200 | 25,076 |
| Honnali / ಹೊನ್ನಾಳಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 11,000 | 11,000 |
| Honnavar / ಹೊನ್ನಾವರ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 42,000 | 41,000 |
| Honnavar / ಹೊನ್ನಾವರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 39,000 | 38,000 |
| Kundapur / ಕುಂದಾಪುರ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 55,000 | 54,000 |
| Kundapur / ಕುಂದಾಪುರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 475,000 | 47,000 |
| Puttur / ಪುತ್ತೂರು | Coca / ಕೋಕಾ | 33,000 | 29,000 |
| Puttur / ಪುತ್ತೂರು | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 47,500 | 44,800 |
| Puttur / ಪುತ್ತೂರು | Old Variety / ಹಳೆಯ ವೆರೈಟಿ | 55,000 | 50,500 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೋಟು | 31,999 | 29,860 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Chali / ಚಾಲಿ | 40,599 | 39,599 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Coca / ಕೋಕಾ | 36,369 | 35,199 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | 39,666 | 39,666 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Rashi / ರಾಶಿ | 50,510 | 48,999 |
| Sagar / ಸಾಗರ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 22,569 | 22,155 |
| Siddapura / ಸಿದ್ಧಾಪುರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೋಟು | 32,899 | 29,639 |
| Siddapura / ಸಿದ್ಧಾಪುರ | Chali / ಚಾಲಿ | 47,639 | 46,299 |
| Siddapura / ಸಿದ್ಧಾಪುರ | Coca / ಕೋಕಾ | 29,599 | 26,819 |
| Siddapura / ಸಿದ್ಧಾಪುರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | 35,119 | 33,669 |
| Siddapura / ಸಿದ್ಧಾಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | 51,139 | 49,699 |
| Siddapura / ಸಿದ್ಧಾಪುರ | Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 44,299 | 44,299 |
| Sirsi / ಸಿರ್ಸಿ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | 50,009 | 43,838 |
| Sirsi / ಸಿರ್ಸಿ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೋಟು | 33,950 | 31,606 |
| Sirsi / ಸಿರ್ಸಿ | Chali / ಚಾಲಿ | 48,480 | 46,088 |
| Sirsi / ಸಿರ್ಸಿ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು | 33,912 | 32,915 |
| Sirsi / ಸಿರ್ಸಿ | Rashi / ರಾಶಿ | 51,909 | 50,957 |
| Sulya / ಸುಳ್ಯ | Coca / ಕೋಕಾ | 34,000 | 27,000 |
| Sulya / ಸುಳ್ಯ | New Variety / ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 47,500 | 43,000 |
| Tirthahalli / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Gorabalu / ಗೊರಬಾಳು | 28,553 | 28,553 |
| Tirthahalli / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Rashi / ರಾಶಿ | 40,000 | 40,000 |
| Tirthahalli / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 14,000 | 14,000 |






