Arecanut Price Today 11 May 2026: Shivamogga, Channagiri Adike Rate & Tiptur Copra Tender Update. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
ಇಂದು 11 ಮೇ 2026 ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ – ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಹಾಗೂ ತಿಪಟೂರು ಮಾಹಿತಿ
ಇಂದು ಸೋಮವಾರ 11 ಮೇ 2026, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (Shimoga) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಚುರುಕಾಗಿವೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Channagiri TUMCOS Adike Market
Market Date: 11/05/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹55,100 | ₹52,915 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Shivamogga Adike Market (SMG)
Market Date: 11/05/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|
| Saraku – ಸರಕು | ₹68,919 | ₹67,199 |
| Bette – ಬೆಟ್ಟೆ | ₹61,300 | ₹59,009 |
| Rashi – ರಾಶಿ | ₹55,799 | ₹53,589 |
| Gorabalu – ಗೊರಬಲು | ₹41,211 | ₹39,180 |
ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – Tiptur Copra Market
Market Date: 11/05/2026
100 KG PRICE
| Variety (English – Kannada) | Price (₹) |
|---|---|
| Copra – ಕೊಬ್ಬರಿ | ₹33,533 / 100 KG |
📢 Daily Market WhatsApp Alerts
Stay updated daily with:
Shivamogga (Channagiri) Arecanut Tender – 3:15 PM
Tiptur (ತಿಪಟೂರು) & Arsikere (ಅರಸೀಕೆರೆ) Copra Tender
Davangere Fresh Arecanut Price
🔒 Access available through paid subscription only
- ✔ Reliable & Accurate Daily Market Rates
- ✔ Direct WhatsApp Alerts – No Internet Delay
- ✔ Covers Arecanut & Copra Markets
- ✔ Never Miss an Important Market Trend
🌾 ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇವೆ
ಪ್ರತಿದಿನ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ
ತಿಪಟೂರು (Tiptur) & ಅರಸೀಕೆರೆ (Arsikere) ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಜಾ ಅಡಿಕೆ ದರ
🔒 ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯ
Karnataka Market Focus – ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಇಂದಿನ ಚಲನೆ
| Market / ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | Variety / ಜಾತಿ | Maximum Price / ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | Modal Price / ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ |
|---|---|---|---|
| ARAKALGUD / ಅರಕಲಗೂಡು | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹12,600 | ₹12,500 |
| ARAKALGUD / ಅರಕಲಗೂಡು | Other / ಇತರೆ | ₹28,000 | ₹25,000 |
| ARSIKERE / ಅರಸೀಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | ₹35,000 | ₹35,000 |
| BANTWALA / ಬಂಟ್ವಾಳ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹27,000 | ₹25,700 |
| BANTWALA / ಬಂಟ್ವಾಳ | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹47,500 | ₹34,800 |
| BANTWALA / ಬಂಟ್ವಾಳ | Old Variety / ಹಳೆಯ ಜಾತಿ | ₹55,000 | ₹48,700 |
| BELTHANGADI / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹47,500 | ₹29,500 |
| BELTHANGADI / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | Old Variety / ಹಳೆಯ ಜಾತಿ | ₹54,000 | ₹52,000 |
| BELTHANGADI / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | Other / ಇತರೆ | ₹36,500 | ₹26,000 |
| BELTHANGADI / ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹26,500 | ₹22,500 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Pudi / ಪುಡಿ | ₹9,000 | ₹9,000 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹12,998 | ₹12,998 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹28,000 | ₹27,000 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Other / ಇತರೆ | ₹26,800 | ₹26,800 |
| BHADRAVATHI / ಭದ್ರಾವತಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹55,099 | ₹54,465 |
| BYADGI / ಬ್ಯಾಡಗಿ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | ₹30,000 | ₹25,000 |
| C.R.NAGAR / ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| C.R.NAGAR / ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ | Other / ಇತರೆ | ₹13,000 | ₹13,000 |
| CHITRADURGA / ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | Api / ಆಪಿ | ₹55,229 | ₹55,099 |
| CHITRADURGA / ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | Bette / ಬೆಟ್ಟೆ | ₹38,269 | ₹38,089 |
| CHITRADURGA / ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹32,010 | ₹31,800 |
| CHITRADURGA / ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹54,779 | ₹54,559 |
| DAVANAGERE / ದಾವಣಗೆರೆ | Churu / ಚೂರು | ₹8,583 | ₹8,583 |
| DAVANAGERE / ದಾವಣಗೆರೆ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| DAVANAGERE / ದಾವಣಗೆರೆ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹55,435 | ₹55,435 |
| HALIYALA / ಹಳಿಯಾಳ | Other / ಇತರೆ | ₹32,280 | ₹32,280 |
| HASSAN / ಹಾಸನ | Other / ಇತರೆ | ₹36,764 | ₹35,000 |
| HAVERI / ಹಾವೇರಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹24,000 | ₹24,000 |
| HIRIYUR / ಹಿರಿಯೂರು | ARECANUT-HUSK / ಅಡಿಕೆ ಹೊಟ್ಟು | ₹10,000 | ₹9,500 |
| HIRIYUR / ಹಿರಿಯೂರು | Other / ಇತರೆ | ₹30,000 | ₹30,000 |
| HOLALKERE / ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | ₹26,000 | ₹25,187 |
| HOLALKERE / ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹55,799 | ₹54,713 |
| HOLENARASIPUR / ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | Other / ಇತರೆ | ₹20,000 | ₹20,000 |
| HOLENARASIPUR / ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹14,200 | ₹14,200 |
| HONNALI / ಹೊನ್ನಾಳಿ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹12,500 | ₹12,500 |
| HONNALI / ಹೊನ್ನಾಳಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹25,500 | ₹25,500 |
| HONNAVAR / ಹೊನ್ನಾವರ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ₹44,000 | ₹43,000 |
| HONNAVAR / ಹೊನ್ನಾವರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹39,000 | ₹38,000 |
| HOSADURGA / ಹೊಸದುರ್ಗ | Other / ಇತರೆ | ₹9,000 | ₹9,000 |
| HOSANAGAR / ಹೊಸನಗರ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹37,501 | ₹35,699 |
| HOSANAGAR / ಹೊಸನಗರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹41,669 | ₹38,515 |
| HOSANAGAR / ಹೊಸನಗರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹56,700 | ₹55,499 |
| K.R.NAGAR / ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| K.R.PET / ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹12,500 | ₹12,500 |
| KADUR / ಕಡೂರು | Other / ಇತರೆ | ₹41,083 | ₹30,000 |
| KARKALA / ಕಾರ್ಕಳ | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹47,500 | ₹45,000 |
| KARKALA / ಕಾರ್ಕಳ | Old Variety / ಹಳೆಯ ಜಾತಿ | ₹55,000 | ₹45,000 |
| KOPPA / ಕೊಪ್ಪ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹52,289 | ₹52,289 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Chippu / ಚಿಪ್ಪು | ₹35,999 | ₹33,869 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹35,019 | ₹32,679 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | ₹29,000 | ₹25,769 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ₹49,419 | ₹48,579 |
| KUMTA / ಕುಮಟಾ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹48,099 | ₹45,849 |
| KUNDAPUR / ಕುಂದಾಪುರ | Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ₹47,500 | ₹46,000 |
| KUNDAPUR / ಕುಂದಾಪುರ | Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ₹52,500 | ₹48,500 |
| MADIKERI / ಮಡಿಕೇರಿ | Raw / ಕಚ್ಚಾ | ₹45,035 | ₹45,035 |
| MUDIGERE / ಮೂಡಿಗೆರೆ | Other / ಇತರೆ | ₹54,313 | ₹54,313 |
| MYSURU / ಮೈಸೂರು | Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | ₹13,000 | ₹13,000 |
| PERIYAPATNA / ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | Red / ರೆಡ್ | ₹27,500 | ₹27,420 |
| PUTTUR / ಪುತ್ತೂರು | Coca / ಕೋಕಾ | ₹34,500 | ₹29,000 |
| PUTTUR / ಪುತ್ತೂರು | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹47,500 | ₹32,000 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Bilegotu / ಬಿಳೆಗೊಟು | ₹35,499 | ₹32,830 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Chali / ಚಾಲಿ | ₹43,099 | ₹42,501 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹37,299 | ₹33,699 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೊಟು | ₹39,009 | ₹37,499 |
| SAGAR / ಸಾಗರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹56,669 | ₹55,121 |
| SIDDAPURA / ಸಿದ್ದಾಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹53,789 | ₹52,899 |
| SIRSI / ಸಿರಸಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹53,930 | ₹53,336 |
| SULYA / ಸುಳ್ಯ | Old Variety / ಹಳೆಯ ಜಾತಿ | ₹33,000 | ₹27,000 |
| SULYA / ಸುಳ್ಯ | Coca / ಕೋಕಾ | ₹33,000 | ₹27,000 |
| SULYA / ಸುಳ್ಯ | New Variety / ಹೊಸ ಜಾತಿ | ₹47,500 | ₹45,000 |
| TARIKERE / ತರಿಕೆರೆ | Other / ಇತರೆ | ₹30,000 | ₹27,787 |
| TARIKERE / ತರಿಕೆರೆ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹27,000 | ₹27,000 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹53,142 | ₹53,142 |
| TIRTHAHALLI / ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | Saraku / ಸರಕು | ₹95,059 | ₹80,009 |
| TUMAKURU / ತುಮಕೂರು | Rashi / ರಾಶಿ | ₹54,500 | ₹52,100 |
| YELLAPURA / ಯಲ್ಲಾಪುರ | Rashi / ರಾಶಿ | ₹56,399 | ₹54,469 |
ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ ರೈತರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ತಾಜಾ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.





