Check today’s betel nut (adike) and arecanut (supari) prices for 14 March 2025. Get the latest wholesale rates in Karnataka, including Shivamogga, Channagiri, and Thirthahalli. Stay informed with real-time market trends!
Market Date: 14/03/2025
100 kg Price
Channagiri Market
- ರಾಶಿ – Rashi: ₹52,399 (Maximum) | ₹49,758 (Modal)
- 2nd ಬೆಟ್ಟೆ – Bette: ₹23,187 (Maximum) | ₹22,208 (Modal)
Market Date: 14/03/2025
100 kg Price
Shimoga Market
- ಸರಕು – Saraku: ₹87,640 (Maximum) | ₹61,050 (Modal)
- ಬೆಟ್ಟೆ – Bette: ₹56,309 (Maximum) | ₹54,389 (Modal)
- ಗೋರಾಬಳು – Gorabalu: ₹27,199 (Maximum) | ₹24,119 (Modal)
- ರಾಶಿ – Rashi: ₹52,689 (Maximum) | ₹50,389 (Modal)
Daily Arecanut Market SMS Service
Receive daily Shivamogga (Channagiri) Arecanut Market Tender updates at 3:15 PM via SMS. Subscribe with an annual fee to ensure you never miss important market trends. For more details, contact: 9880287886
ಪ್ರತಿದಿನ 3:15 PM ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು SMS ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9880287886
ಇಂದಿನ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು
Market Date | 14/03/2025 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
ARSIKERE | Sippegotu | 12100 | 12100 |
BHADRAVATHI | Rashi | 52399 | 47974 |
HONNALI | EDI | 31000 | 30300 |
HONNALI | Rashi | 52155 | 51099 |
HONNAVAR | Hale Chali | 34000 | 33000 |
HONNAVAR | Hosa Chali | 31000 | 30500 |
K.R.PET | Sippegotu | 10000 | 10000 |
KARKALA | New Variety | 40000 | 30000 |
KARKALA | Old Variety | 49500 | 40000 |
KOPPA | Gorabalu | 28903 | 28500 |
KOPPA | Rashi | 51200 | 50600 |
PERIYAPATNA | Sippegotu | 11000 | 11000 |
SAGAR | Bilegotu | 19800 | 18300 |
SAGAR | Chali | 33809 | 32899 |
SAGAR | Coca | 19899 | 16099 |
SAGAR | Kempugotu | 28899 | 21989 |
SAGAR | Rashi | 51870 | 50189 |
SAGAR | Sippegotu | 16859 | 15899 |
SIDDAPURA | Bilegotu | 26189 | 24899 |
SIDDAPURA | Chali | 36509 | 34899 |
SIDDAPURA | Coca | 24919 | 16819 |
SIDDAPURA | Hosa Chali | 35909 | 33409 |
SIDDAPURA | Kempugotu | 22119 | 20819 |
SIDDAPURA | Rashi | 49199 | 46199 |
SIDDAPURA | Tattibettee | 35719 | 32099 |
SIRSI | Bette | 37099 | 31189 |
SIRSI | Bilegotu | 28509 | 24198 |
SIRSI | Chali | 37891 | 35316 |
SIRSI | Kempugotu | 24199 | 19444 |
SIRSI | Rashi | 46899 | 42900 |
TIRTHAHALLI | Sippegotu | 10500 | 10000 |
TIRTHAHALLI | Other | 55017 | 29245 |
YELLAPURA | Api | 67695 | 67695 |
YELLAPURA | Bilegotu | 27319 | 26099 |
YELLAPURA | Chali | 39099 | 36999 |
YELLAPURA | Coca | 18612 | 13660 |
YELLAPURA | Kempugotu | 27969 | 21705 |
YELLAPURA | Rashi | 58600 | 47439 |
YELLAPURA | Tattibettee | 37609 | 34709 |
ಇಂದು 14 ಮಾರ್ಚ್ 2025, ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸುಪಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತಾಜಾ ದರಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ. ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ನವೀಕೃತ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಉತ್ತಮ ವಹಿವಾಟು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ದರಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿ!