Check today’s Arecanut (Adike) prices for 10 March 2025. Get updated Supari and Betel Nut wholesale rates from Shivamogga, Channagiri, Thirthahalli, and other major Karnataka markets. Stay ahead with real-time market trends!
Market Date: 10/03/2025
100 kg Price
Channagiri Market
- ರಾಶಿ – Rashi: ₹52,300 (Maximum) | ₹49,669 (Modal)
- 2nd ಬೆಟ್ಟೆ – Bette: ₹25,287 (Maximum) | ₹24,536 (Modal)
Market Date: 10/03/2025
100 kg Price
Shimoga Market
- ಸರಕು – Saraku: ₹89,999 (Maximum) | ₹87,740 (Modal)
- ಬೆಟ್ಟೆ – Bette: ₹56,529 (Maximum) | ₹54,089 (Modal)
- ಗೋರಾಬಳು – Gorabalu: ₹28,009 (Maximum) | ₹23,876 (Modal)
- ರಾಶಿ – Rashi: ₹51,899 (Maximum) | ₹50,089 (Modal)
Daily Arecanut Market SMS Service
Receive daily Shivamogga (Channagiri) Arecanut Market Tender updates at 3:15 PM via SMS. Subscribe with an annual fee to ensure you never miss important market trends. For more details, contact: 9880287886
ಪ್ರತಿದಿನ 3:15 PM ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು SMS ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9880287886
ಇಂದಿನ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು
Market Date | 10/03/2025 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
ARSIKERE | Sippegotu | 12200 | 12200 |
BANTWALA | Coca | 27500 | 26000 |
BANTWALA | New Variety | 39500 | 37500 |
BANTWALA | Old Variety | 49200 | 47000 |
HOLALKERE | Rashi | 19000 | 18188 |
HOLALKERE | Sippegotu | 10000 | 10000 |
KOPPA | Gorabalu | 28490 | 28000 |
KOPPA | Sippegotu | 10500 | 10500 |
KUMTA | Chali | 37100 | 35429 |
KUMTA | Chippu | 25999 | 23419 |
KUMTA | Coca | 17009 | 14859 |
KUMTA | Factory | 24400 | 20769 |
KUMTA | Hosa Chali | 36609 | 34789 |
SAGAR | Bilegotu | 19300 | 17089 |
SAGAR | Chali | 33619 | 32199 |
SAGAR | Coca | 20199 | 18119 |
SAGAR | Kempugotu | 24499 | 20909 |
SAGAR | Rashi | 51889 | 50599 |
SAGAR | Sippegotu | 16700 | 15600 |
SIDDAPURA | Bilegotu | 25699 | 22699 |
SIDDAPURA | Chali | 35599 | 34699 |
SIDDAPURA | Coca | 17699 | 15099 |
SIDDAPURA | Hosa Chali | 35079 | 32419 |
SIDDAPURA | Kempugotu | 28000 | 21000 |
SIDDAPURA | Rashi | 49239 | 47599 |
SIDDAPURA | Tattibettee | 38099 | 30399 |
SIRSI | Bette | 34689 | 28527 |
SIRSI | Bilegotu | 28299 | 23706 |
SIRSI | Chali | 37499 | 35579 |
SIRSI | Kempugotu | 24389 | 18223 |
SIRSI | Rashi | 46371 | 43025 |
YELLAPURA | Bilegotu | 25699 | 22699 |
YELLAPURA | Chali | 37099 | 36599 |
YELLAPURA | Coca | 16212 | 12299 |
YELLAPURA | Kempugotu | 23499 | 21306 |
YELLAPURA | Rashi | 55195 | 46869 |
YELLAPURA | Tattibettee | 37999 | 34179 |
ಇಂದು 10 ಮಾರ್ಚ್ 2025, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನದ ಹೊಸ ದರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.