Karnataka arecanut markets opened strong on 21 April 2025 with price hikes in key regions. Check today’s modal and maximum rates for varieties like Rashi and Bette. Stay updated with accurate supari market trends.
Market Date: 21/04/2025
100 kg Price
ಚನ್ನಗಿರಿ – Channagiri Market
- ರಾಶಿ (Rashi): ₹60,589 (Maximum) | ₹58,565 (Modal)
- 2nd ಬೆಟ್ಟೆ (Bette): ₹30,187 (Maximum) | ₹26,507 (Modal)
Market Date: 21/04/2025
100 kg Price
ಶಿವಮೊಗ್ಗ – Shimoga Market
- ಸರಕು (Saraku): ₹91,069 (Maximum) | ₹82,009 (Modal)
- ಬೆಟ್ಟೆ (Bette): ₹58,911 (Maximum) | ₹58,700 (Modal)
- ಗೋರಾಬಳು (Gorabalu): ₹32,869 (Maximum) | ₹26,690 (Modal)
- ರಾಶಿ (Rashi): ₹60,589 (Maximum) | ₹58,289 (Modal)
Daily Arecanut Market SMS Service
ಪ್ರತಿದಿನ 3:15 PM ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು SMS ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9880287886
Receive daily Shivamogga (Channagiri) Arecanut Market Tender updates at 3:15 PM via SMS. Subscribe with an annual fee to ensure you never miss important market trends. For more details, contact: 9880287886
ಇಂದಿನ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು
Market Date | 21/04/2025 | 100. kg | price |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
BELTHANGADI | New Variety | 45500 | 26300 |
BHADRAVATHI | Other | 25000 | 20000 |
BHADRAVATHI | Pudi | 10000 | 9902 |
BHADRAVATHI | Sippegotu | 10400 | 10173 |
C.R.NAGAR | Other | 9400 | 9400 |
DAVANAGERE | Gorabalu | 19800 | 19800 |
DAVANAGERE | Sippegotu | 10000 | 10000 |
HOLALKERE | Rashi | 55259 | 52183 |
HULIYAR | Red | 41000 | 39997 |
K.R.PET | Chali | 19000 | 19000 |
K.R.PET | Sippegotu | 10000 | 10000 |
KUMTA | Chali | 43998 | 41729 |
KUMTA | Chippu | 31199 | 29899 |
KUMTA | Coca | 22269 | 20349 |
KUMTA | Factory | 25699 | 23519 |
KUMTA | Hosa Chali | 42899 | 40649 |
SAGAR | Rashi | 59019 | 49073 |
SAGAR | Chali | 39509 | 37939 |
SAGAR | Sippegotu | 18888 | 15058 |
SIDDAPURA | Bilegotu | 31209 | 30369 |
SIDDAPURA | Chali | 41099 | 38639 |
SIDDAPURA | Coca | 23219 | 18369 |
SIDDAPURA | Hale Chali | 38599 | 38399 |
SIDDAPURA | Kempugotu | 22809 | 21819 |
SIDDAPURA | Rashi | 51009 | 49299 |
SIDDAPURA | Tattibettee | 32199 | 32099 |
SIRSI | Bette | 45181 | 32974 |
SIRSI | Bilegotu | 32999 | 28502 |
SIRSI | Chali | 43519 | 39898 |
SIRSI | Kempugotu | 22118 | 16927 |
SIRSI | Rashi | 47609 | 43766 |
YELLAPURA | Api | 60599 | 60599 |
YELLAPURA | Bilegotu | 31599 | 30009 |
YELLAPURA | Chali | 43599 | 40699 |
YELLAPURA | Coca | 18699 | 15699 |
YELLAPURA | Kempugotu | 26619 | 23709 |
YELLAPURA | Rashi | 58199 | 49399 |
YELLAPURA | Tattibettee | 39009 | 36599 |
ಇಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 21, 2025 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.